현재 위치
  1. 게시판
  2. 공사현황

공사현황

.

게시판 목록
NO CATEGORY TITLE POSTED BY DATE VIEW RECOMMEND RATE
142 건축 왁자지껄 플레이그라운드 조성 건축 공사 HIT 동성산업(주) 2023-01-27 113 0 0점
141 건축 2개 역사 금속지붕 설치공사 동성산업(주) 2023-01-27 58 0 0점
140 건축 운죽정 열린학습공간 조성 및 리모델링 건축공사 동성산업(주) 2023-01-27 47 0 0점
139 토목 구포가축시장 부지조성사업 동성산업(주) 2023-01-27 62 0 0점
138 토목 개금사거리~가야삼거리간 간선급행버스체계(BRT) 설치공사 동성산업(주) 2023-01-27 60 0 0점
137 토목 2보급단 주둔지 울타리 보강공사(본공사) 동성산업(주) 2023-01-27 40 0 0점
136 건축 도시철도 노후시설물개량 건축공사 2차 5공구 동성산업(주) 2023-01-27 33 0 0점
135 토목 수정S/S 배전전력구 환기구 설치공사 동성산업(주) 2023-01-27 33 0 0점
134 건축 20-해-경 고압가스/위험물창고신축시설공사 동성산업(주) 2023-01-27 32 0 0점
133 건축 닥밭골 플레이하우스 조성사업 건축공사(기계,가시설,조경 포함) 동성산업(주) 2023-01-27 31 0 0점
132 건축 부산해사고등학교 승선생활관 보수공사 동성산업(주) 2023-01-27 33 0 0점
131 토목 개성고 축구장 인조잔디 교체 토목공사 동성산업(주) 2023-01-27 32 0 0점
130 토목 2020년 교통사고 잦은 곳 개선공사 동성산업(주) 2023-01-27 26 0 0점
129 건축 부산백양고등학교 화장실개량 및 기타공사 동성산업(주) 2023-01-27 35 0 0점
128 건축 상리초등학교 등 2교(부산남중) 식당개수 및 기타공사 동성산업(주) 2023-01-27 32 0 0점

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지
스크롤-업!
스크롤-다운!