현재 위치
  1. 게시판
  2. 공사현황

공사현황

.

게시판 목록
NO CATEGORY TITLE POSTED BY DATE VIEW RECOMMEND RATE
127 건축 장산마을아파트 106동 보수공사 동성산업(주) 2023-01-27 20 0 0점
126 토목 2보급단 풋살 경기장 보수 공사(토목) 동성산업(주) 2023-01-27 18 0 0점
125 토목 가야2동 143번지 일원 도로개설공사 동성산업(주) 2023-01-27 18 0 0점
124 토목 강서체육공원 보행환경 개선공사 동성산업(주) 2023-01-27 16 0 0점
123 건축 125-3대대 두송TOD 및 신호소초 안전개선공사 동성산업(주) 2023-01-27 49 0 0점
122 건축 다대초등학교 바닥보수 및 기타공사 동성산업(주) 2023-01-27 17 0 0점
121 토목 부산도시철도 자갈치역 시설개량공사 동성산업(주) 2023-01-27 18 0 0점
120 토목 민락교 보수공사 동성산업(주) 2023-01-27 17 0 0점
119 토목 화전1교 보수공사 동성산업(주) 2023-01-27 14 0 0점
118 건축 경원고등학교 별관 화장실 개량공사 동성산업(주) 2023-01-27 15 0 0점
117 건축 영일유치원 바닥보수 및 기타공사 동성산업(주) 2023-01-27 16 0 0점
116 토목 일광지구 공공용지 개발사업 부지조성공사 동성산업(주) 2023-01-27 21 0 0점
115 토목 (20-536)대저2동 덕두장터길~공항진입로간 도로확장공사 동성산업(주) 2023-01-27 19 0 0점
114 건축 2020년 3분기 주거환경개선사업(부산 서부) 동성산업(주) 2023-01-27 15 0 0점
113 토목 장산 유격훈련장 교량 피해복구공사 동성산업(주) 2023-01-27 18 0 0점

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지
스크롤-업!
스크롤-다운!